第5回 日本最初の政府予算書
平成19年5月15日
新宿区町会連合会 理事 妹尾 一男
新宿区町会連合会 理事 妹尾 一男
王政復古の幕は慶応4年(明治元年)1月3日、鳥羽伏見の戦で切って落されたが、薩長二藩の大勝で天下の形勢は傾き、さらに戌辰戦争から函館五稜郭の戦で明治新政府が完全に日本全国を制圧したのが明治2年5月、そして4年7月廃藩置県が断行され、ようやく中央政権の政治体制が強化された。
2年から5年にかけて大蔵、文部、工部、陸、海軍省など行政機構も整備され、4年5月には1両を1円と改称する新貨条例が公布されて5年2月から鋳造された新貨と旧貨との交換が実施された。
5年9月には新橋-横浜間に鉄道が開通し、11月には国立銀行条例公布、この年、東京-京都間に電信が開通し、全国に郵便の制度が施行された。国立大学も設立され、寺子屋から公立小学校への学制が確立する。
中世の幕藩体制から根本的に改変して、短時日で近代国家の体裁が整えられたのは奇跡に近い。その建設のため必死の努力を重ねた明治の先人たちの労苦を憶うと、涙が出そうになると司馬遼太郎さんは言っている。
さらに明治6年1月1日をもって太陽暦に変更され、6年6月に日本最初の政府予算案が公表された。
『明治6年歳入出見込会計表』
|
||
---|---|---|
「歳入之部」 | ||
第1 正租 総計金4100万6448円28銭3厘 | ||
内訳 | ||
田 租 | 金4026万3588円60銭 | |
三府地税商売免許税其外 | 金31万623円68銭3厘 | |
各種の鑑札税 | 金33万5000円 | |
船 税 | 金3万4000円 | |
婢僕車馬ノ税 | 金6万3236円 | |
第2 印紙税 総計金130万円 | ||
第3 酒類其外各種ノ税 総計金213万7641円 | ||
内訳 | ||
酒 類 税 | 金77万4000円 | |
絞 油 税 | 金5万5000円 | |
砂 糖 税 | 金28万7707円 | |
各種ノ税 | 金102万934円 | |
第4 海関税併諸税 総計金182万3900円 | ||
内訳 | ||
東 京 | 金4684円 | |
横 浜 | 金127万481円 | |
兵 庫 | 金30万5238円 | |
大 阪 | 金8万9334円 | |
長 崎 | 金15万3723円 | |
新 潟 | 金449円 | |
第5 郵便税汽車電信ノ収入 総計金40万円 | ||
内訳 | ||
郵 便 税 | 金20万円 | |
汽車電信収入 | 金20万円 | |
第6 北海道収納高 総計金33万8812円50銭 | ||
内訳 | ||
産物ノ税 | 金31万円 | |
海 関 税 | 金2万2000円 | |
正租雑税 | 金6812円50銭 | |
第7 臨時種々ノ入高 総計金173万72円50銭 | ||
内訳 | ||
貸出金及利足 | 金122万1982円50銭 | |
欠所物外拂下 | 金30万8090円 | |
贓 贖 金 | 金20万円 | |
通計 | ||
通常歳入 | 金4700万6810円78銭3厘 | |
通計 | ||
臨時歳入 | 金173万72円50銭 | |
歳入総計 | 金4873万6883円28銭3厘 | |
「歳出之部」
|
||
第1 国債消却 総計金267万9100円 | ||
内訳 | ||
無利足ノ償還スベキ内国債 | 金50万8700円(明治5年6年分) | |
元利共ニ償還スベキ内国債 | 金110万400円(明治5年6年分) | |
1時償還国債 | 金25万円 | |
外 国 債 | 元金45万円 | |
利足37万円 | ||
第2 貫属家禄賞典米 総計金1261万3816円35銭5厘 | ||
第3 営繕堤防 総計金400万円 | ||
第4 外国交際 総計金10万640円 | ||
第5 太政官 総計金33万円 | ||
第6 各省使府縣 総計金2135万5672円10銭9厘 | ||
内訳 | ||
外 務 省 | 金16万8700円 | |
大 蔵 省 | 金89万3499円 | |
陸 軍 省 | 金800万円 | |
海 軍 省 | 金180万円 | |
文 部 省 | 金130万円 | |
教 部 省 | 金5万円 | |
工 部 省 | 金290万円 | |
司 法 省 | 金63万円 | |
宮 内 省 | 金64万3552円60銭9厘 | |
開 拓 使 | 金117万7312円50銭 | |
三 府 | 金80万341円 | |
諸 縣 | 金299万2267円 | |
第7 府県捕亡及邏卒費 総計金85万円 | ||
内訳 | ||
三府邏卒 | 金57万9313円 | |
各県捕亡邏卒 | 金27万687円 | |
第8 米英佛澳公使館 総計金8万9200円 | ||
第9 紐育外6港領事館 総計金2万160円 | ||
第10 臨時歳出 総計金455万7030円 | ||
内訳 | ||
大蔵省郵便改正旧藩措幣引換改造 及国債証書製造其外 |
金164万2600円 | |
特命全権大使 | 金17万2300円 | |
澳国博覧会 | 金24万2130円 | |
臨時費予備 | 金250万円 | |
通計 | ||
通常歳出 | 金4203万9488円46銭4厘 | |
通計 | ||
臨時歳出 | 金455万7030円 | |
歳出総計 | 金4659万6518円46銭4厘 | |
(「国立公文書館」所蔵文書参考) |